Особенности ответных реакций погруженных и плавающих гидрофитов на действие соли тяжелых металлов в ионной форме

Данные 30-го дня исследования

Объект

Исследуемый показатель

Ёмкости

Co(NO3)2 1 мг/л

Co(NO3)2 2 мг/л

Ni(NO3)2 1 мг/л

Ni(NO3)2 2 мг/л

FeNO3 1 мг/л

FeNO3 2 мг/л

Контроль

Роголистник

Выживаемость, %

60

60

70

60

70

70

80

Прирост основного побега, см

0,72-0,87 0,80±0,012 1,5

0,48-0,72 0,62±0,008 6,4

0,89-1,3 0,9±0,01 1,1

0,66-0,84 0,7±0,04 5,7

0,86-0,99 0,94±0,021 1,7

0,69-0,87 0,76±0,043 5,2

0,84-1,3 1,0±0,03 3,0

Число боковых отростков, шт

63,0-80,0 71,0±4,71 6,7

64,0-73,0 68,0±9,30 13,0

58,0-69,0 64,0±12,20 18,4

46,0-57,0 51,4±3,27 6,2

65,0-78,0 71,2±14,11 19,8

49,0-58,0 54,7±2,15 3,8

63,0-73,0 68,0±8,32 12,0

Длина боковых отростков, см

1,1-1,5 1,28±0,036 2,8

1,4-1,7 1,5±0,32 17,0

1,5-1,8 1,6±0,27 11,0

1,4-1,8 1,6±0,14 22,0

1,3-1,5 1,4±0,05 3,5

1,3-1,7 1,5±0,17 11,0

1,5-1,9 1,6±0,06 3,5

Сальвиния

Выживаемость, %

-

-

-

-

-

-

-

Число лопастей, шт

-

-

-

-

-

-

-

Число корней, шт

-

-

-

-

-

-

-

Длина корней, см

-

-

-

-

-

-

-

Элодея

Выживаемость, %

60

50

60

60

60

60

70

Прирост основного побега, см

0,80-1,3 1,0±0,04 4,5

1,0-1,4 1,15±0,036 3,1

0,80-1,4 1,1±0,05 4,7

0,90-1,3 1,05±0,252 24,0

0,86-0,95 0,89±0,014 1,6

0,79-0,83 0,8±0,45 56,0

0,87-0,95 0,91±0,002 0,2

Число боковых отростков, шт

11,0-14,0 13,0±0,28 7,0

11,0-13,0 11,4±0,75 6,6

11,0-13,0 12,0±1,67 13,0

10,0-12,0 11,3±1,42 10,5

10,0-13,0 11,6±1,22 10,0

10,0-13,0 11,6±0,67 4,9

10,0-17,0 14,0±1,62 12,0

Длина боковых отростков, см

0,80-1,2 1,1±0,09 8,7

0,80-1,0 0,8±0,05 5,3

1,0-1,5 1,3±0,13 10,2

0,90-1,7 1,3±0,03 2,0

1,4-2,0 1,6±0,01 0,7

1,1-1,7 1,2±0,02 1,8

1,3-1,8 1,5±0,01 0,7

Примечание: «-» - полное исчезновение измеряемых объектов, вследствие их гибели

Перейти на страницу: 12 13 14 15 16 17 18

Еще статьи

Пути развития нетрадиционного получения энергии
Глобальный спрос на энергию увеличивается примерно на 3% в год - в 2025 году энергопотребление составит 22,8 млрд. т у. т. (условного топлива). Мировые запасы традиционных энергетических ресурсов, по оценкам специалистов, составляют: угля - более 1500 млрд. тонн, нефт ...