Особенности ответных реакций погруженных и плавающих гидрофитов на действие соли тяжелых металлов в ионной форме

Данные 5-го дня исследования

Объект

Исследуемый показатель

Ёмкости

Co(NO3)2 1 мг/л

Co(NO3)2 2 мг/л

Ni(NO3)2 1 мг/л

Ni(NO3)2 2 мг/л

FeNO3 1 мг/л

FeNO3 2мг/л

Контроль

Роголистник

Выживаемость, %

100

100

100

100

100

100

100

Прирост основного побега, см

0,49-0,86 0,73±0,027 3,7

0,28-0,52 0,38±0,013 3,3

0,39-0,59 0,53±0,022 0,9

0,29-0,46 0,38±0,011 2,1

0,48-0,56 0,52±0,017 1,9

0,38-0,56 0,49±0,024 0,4

0,66-0,86 0,68±0,022 0,4

Число боковых отростков, шт

46,0-58,0 50,0± 2,13 3,8

43,0-57,0 46,0± 2,32 6,1

50,0-62,0 57,0±5,04 4,2

34,0-42,0 38,0±2,17 4,0

49,0-65,0 58,0±5,39 8,2

42,0-53,0 43,0±6,97 13,0

49,0-57,0 53,0±7,66 20,1

Длина боковых отростков, см

1,0-1,4 1,2±0,42 31,2

0,9-1,2 1,0±1,13 11,3

1,0-1,4 1,2±0,92 18,1

1,0-1,3 1,6±0,24 14,4

1,0-1,3 1,1±0,16 15,0

1,0-1,3 1,14±0,016 1,3

1,0-1,5 1,2±0,14 8,0

Сальвиния

Выживаемость, %

100

100

100

100

100

100

100

Число лопастей, шт

2,0-5,0 3,6±0,43 13,3

2,0-5,0 3,1±0,62 20,9

2,0-5,0 3,3±0,81 5,8

1,0-3,0 2,4±0,32 13,5

2,0-4,0 2,6±0,22 8,7

1,0-3,0 2,6±0,61 28,6

1,0-5,0 2,9±0,01 3,7

Число корней, шт

13,0-20,0 16,5±0,73 4,2

16,0-20,0 17,8±1,6 9,8

21,0-22,0 21,3±0,4 2,6

13,0-22,0 17,5±2,0 12,8

13,0-19,0 16,4±0,8 4,9

17,0-24,0 21,3±4,0 20,1

17,0-23,0 19,3±0,4 2,5

Длина корней, см

0,30-0,60 0,3±0,02 6,5

0,10-0,60 0,3±0,04 14,8

0,40-1,30 0,8±0,09 11,7

0,30-0,90 0,61±0,002 4,2

0,30-0,60 0,44±0,013 3,1

0,20-0,70 0,4±0,01 2,6

0,50-0,90 0,7±0,04 4,7

Элодея

Выживаемость, %

100

100

100

100

100

100

100

Прирост основного побега, см

0,40-0,90 0,6±0,01 1,7

0,60-1,0 0,8±0,03 3,9

0,60-1,0 0,7±0,07 10,1

0,30-0,80 0,5±0,01 1,8

0,54-0,80 0,6±0,04 6,3

0,55-0,64 0,5±0,02 4,5

0,67-0,79 0,7±0,002 0,4

Число боковых отростков, шт

7,0-13,0 10,0±2,23 22,2

5,0-10,0 7,3±1,65 22,6

8,0-11,0 9,4±0,69 6,5

6,5-10,0 7,5±1,42 19,5

8,0-10,0 10,0±1,18 11,9

8,0-11,0 9,4±0,46 4,5

8,0-11,0 9,7±1,43 14,6

Длина боковых отростков, см

0,40-0,80 0,5±0,13 19,6

0,50-0,90 0,5±0,005 0,9

0,50-1,0 0,7±0,06 7,3

0,50-1,2 0,78±0,02 2,4

0,70-1,2 0,8±0,14 16,2

0,50-0,9 0,6±0,05 7,4

0,60-0,90 0,8±0,03 3,9

Перейти на страницу: 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Еще статьи

Анализ условий образования и обращения с твердыми отходами потребления на территории г. Ростова-на-Дону
Жизнедеятельность человека связана с появлением огромного количества разнообразных отходов. Твердые бытовые отходы (ТБО) являются отходами сферы потребления, образующимися в результате бытовой деятельности населения. Они состоят из изделий и материалов, непригодных дл ...