Особенности ответных реакций погруженных и плавающих гидрофитов на действие соли тяжелых металлов в ионной форме

Данные 15-го дня исследования

Объект

Исследуемый показатель

Ёмкости

Co(NO3)2 1 мг/л

Co(NO3)2 2 мг/л

Ni(NO3)2 1 мг/л

Ni(NO3)2 2 мг/л

FeNO3 1 мг/л

FeNO3 2 мг/л

Контроль

Роголистник

Выживаемость, %

90

70

90

80

100

90

90

Прирост основного побега, см

0,68-0,86 0,74±0,003 0,4

0,34-0,70 0,49±0,004 0,8

0,60-0,89 0,76±0,017 0,6

0,42-0,68 0,51±0,012 1,9

0,68-0,89 0,75±0,036 4,0

0,54-0,73 0,61±0,005 0,8

0,69-0,93 0,81±0,023 2,6

Число боковых отростков, шт

55,0-67,0 61,0±5,15 9,2

55,0-73,0 62,0±6,81 9,1

53,0-64,0 59,6±12,30 20,0

37,0-46,0 42,7±7,19 16,6

59,0-73,0 66,0±17,04 8,5

47,0-56,0 50,5±1,47 2,8

54,0-63,0 58,4±11,28 19,2

Длина боковых отростков, см

1,0-1,5 1,17±0,191 16,3

1,0-1,5 1,12±0,023 2,3

1,3-1,7 1,51±0,031 0,7

1,1-1,7 1,25±0,085 2,6

1,0-1,5 1,38±0,135 7,0

1,1-1,6 1,28±0,274 12,3

1,1-1,7 1,38±0,322 24,4

Сальвиния

Выживаемость, %

30

-

60

50

10

60

60

Число лопастей, шт

2,0-3,0 2,6±0,57 21,3

-

2,0-4,0 3,3±0,65 19,4

2,0-4,0 3,2±0,21 6,2

2,0-4,0 3,0±2,23 73,4

2,0-4,0 2,8±1,04 35,3

2,0-4,0 3,3±0,82 26,7

Число корней, шт

16,0-18,0 17,1±0,32 2,3

-

18,0-22,0 20,1±0,27 1,1

19,0-23,0 20,4±6,06 32,8

15,0-17,0 16,0±5,02 35,4

19,0-25,0 25,4±7,07 30,3

18,0-23,0 20,1±4,27 21,4

Длина корней, см

0,3-0,5 0,43±0,002 5,7

-

0,6-1,4 0,9±0,09 10,6

0,40-1,3 0,8±0,12 14,4

0,6-0,8 0,7±0,01 1,6

0,40-0,70 0,60±0,035 5,8

0,60-1,2 0,8±0,04 4,8

Элодея

Выживаемость, %

80

70

70

60

80

70

80

Прирост основного побега, см

0,60-1,2 0,6±0,09 13,4

0,80-1,2 0,9±0,06 6,2

0,80-1,3 1,0±0,005 0,5

0,70-1,0 0,8±0,13 15,9

0,65-0,85 0,74±0,351 47,4

0,62-0,75 0,68±0,082 11,8

0,76-0,86 0,81±0,02 2,8

Число боковых отростков, шт

10,0-13,0 11,7±0,363 3,4

6,0-11,0 9,2±0,25 2,7

9,0-12,0 10,4±2,36 22,2

8,0-10,0 9,2±0,34 3,2

9,0-12,0 10,6±0,82 8,3

9,0-12,0 10,2±0,34 2,8

9,0-12,0 10,6±1,81 17,0

Длина боковых отростков, см

0,70-0,90 0,7±0,04 5,2

0,60-0,90 0,8±0,01 1,2

0,80-1,4 0,7±0,05 6,4

0,70-1,4 1,0±0,09 9,9

0,90-1,4 1,46±0,113 7,7

0,80-1,2 0,38±0,45 45,2

0,90-1,5 1,2±0,05 3,7

Примечание: «-» - полное исчезновение измеряемых объектов, вследствие их гибели

Перейти на страницу: 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Еще статьи

Иркутский угольный бассейн
Иркутский угольной бассейн крупнейшее месторождения мира, расположен в южной части Иркутской области России, и является одним из наиболее значимых в экономическом отношении регионов России. Ведущая роль здесь принадлежит промышленному комплексу по добыче и переработке ...