Особенности ответных реакций погруженных и плавающих гидрофитов на действие соли тяжелых металлов в ионной форме

Данные 20-го дня исследования

Объект

Исследуемый показатель

Ёмкости

Co(NO3)2 1 мг/л

Co(NO3)2 2 мг/л

Ni(NO3)2 1 мг/л

Ni(NO3)2 2 мг/л

FeNO3 1 мг/л

FeNO3 2 мг/л

Контроль

Роголистник

Выживаемость, %

80

70

80

70

90

70

90

Прирост основного побега, см

0,70-0,79 0,75±0,003 0,4

0,34-0,73 0,5±0,04 7,0

0,68-0,94 0,84±0,024 1,9

0,48-0,69 0,6±0,01 2,0

0,76-0,94 0,83±0,126 14,0

0,60-0,80 0,64±0,031 5,8

0,68-0,99 0,8±0,02 2,7

Число боковых отростков, шт

54,0-70,0 64,0±3,21 5,1

59,0-70,0 64,0±9,36 15,0

57,0-72,0 62,0±32,10 52,0

39,0-52,0 45,8±3,08 6,5

59,0-75,0 67,7±18,43 27,3

49,0-60,0 54,2±0,71 1,2

56,0-70,0 62,0±3,26 5,0

Длина боковых отростков, см

1,0-1,5 1,22±0,42 33,0

1,2-1,7 1,4±0,82 24,3

1,3-1,7 1,4±0,31 19,0

1,3-1,7 1,4±0,03 2,3

1,2-1,5 1,3±0,09 6,3

1,2-1,7 1,4±1,67 11,1

1,3-1,9 1,56±0,016 4,5

Сальвиния

Выживаемость, %

10

-

50

50

10

50

40

Число лопастей, шт

1,0-2,0 1,5±0,41 28,2

-

2,0-6,0 4,0±0,05 6,3

3,0-6,0 4,0±0,35 27,1

1,0-2,0 1,0±1,30 50,1

1,0-3,0 2,0±0,74 39,5

3,0-4,0 3,25±0,33 9,1

Число корней, шт

17,0-18,0 17,5±2,90 16,1

-

18,0-23,0 20,4±4,10 19,4

15,0-22,0 17,8±9,0 52,0

13,0-15,0 14,0±5,0 37,2

17,0-25,0 20,0±2,5 12,0

19,0-23,0 20,7±7,1 34,1

Длина корней, см

0,30-0,40 0,35±0,044 11,7

-

0,70-1,50 1,12±0,121 11,5

0,50-1,0 0,7±0,08 10,3

0,40-0,60 0,5±0,12 20,0

0,30-0,60 0,4±0,05 9,6

0,60-1,4 0,9±0,15 15,7

Элодея

Выживаемость, %

70

70

60

60

70

60

70

Прирост основного побега, см

0,70-1,3 0,8±0,03 3,6

0,90-1,4 1,0±0,04 4,5

0,90-1,1 0,93±0,014 1,5

0,70-1,2 0,92±0,130 14,5

0,69-0,9 0,8±0,02 2,4

0,69-0,79 0,73±0,091 12,0

0,79-0,86 0,83±0,008 0,9

Число боковых отростков, шт

11,0-13,0 12,3±0,48 3,8

7,0-12,0 11,0±1,62 15,0

9,0-12,0 10,5±2,43 23,4

9,0-12,0 10,9±0,14 1,3

10,0-12,0 11,0±1,63 13,5

9,0-12,0 10,2±0,32 2,8

10,0-13,0 11,8±0,26 2,2

Длина боковых отростков, см

0,70-1,0 0,8±0,035 4,3

0,60-0,90 0,8±0,04 5,0

0,80-1,2 0,9±0,52 55,3

0,80-1,5 1,2±0,24 16,9

1,0-1,5 1,23±0,005 0,4

0,90-1,4 1,1±0,11 9,9

1,0-1,7 1,32±0,019 1,0

Примечание: «-» - полное исчезновение измеряемых объектов, вследствие их гибели

Перейти на страницу: 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Еще статьи

Оценка показателей количественного содержания органических токсикантов в реках Сож, Днепр, Березина
Две трети нашей планеты покрыты океанами, морями, озёрами, реками. Много воды скрыто и в подземных глубинах. Многие крупные учёные считают воду самым удивительным веществом, большинство тайн которого всё ещё не разгадано. Вода это стихия, поражающая многообразием физич ...