Особенности ответных реакций погруженных и плавающих гидрофитов на действие соли тяжелых металлов в ионной форме

Данные 10-го дня исследования

Объект

Исследуемый показатель

Ёмкости

Co(NO3)2 1 мг/л

Co(NO3)2 2 мг/л

Ni(NO3)2 1 мг/л

Ni(NO3)2 2 мг/л

FeNO3 1 мг/л

FeNO3 1 мг/л

Контроль

Роголистник

Выживаемость, %

100

100

100

100

100

100

100

Прирост основного побега, см

0,61-0,87 0,7±0,04 3,7

0,29-0,54 0,41±0,016 3,6

0,64-0,73 0,71±0,005 0,7

0,31-0,56 0,4±0,03 5,9

0,58-0,78 0,66±0,008 1,2

0,49-0,64 0,56±0,018 3,2

0,60-0,95 0,6±0,03 4,8

Число боковых отростков, шт

47,0-61,0 54,0±1,13 2,0

45,0-59,0 57,0±1,51 2,6

52,0-63,0 58,0±8,03 4,5

39,0-50,0 42,6±8,60 18,7

56,0-67,0 62,0±5,27 9,0

42,0-58,0 50,0±12,64 24,2

48,0-62,0 54,0±12,19 23,0

Длина боковых отростков, см

1,1-1,5 1,2±0,05 1,25

0,9-1,3 1,0±0,22 17,4

1,0-1,8 1,33±0,003 2,5

1,1-1,5 1,2±0,16 7,8

1,0-1,4 1,1±0,09 7,0

1,0-1,5 1,3±0,03 2,5

1,0-1,7 1,3±0,25 19,6

Сальвиния

Выживаемость, %

80

60

70

60

60

70

70

Число лопастей, шт

3,0-5,0 4,0±0,71 17,4

2,0-4,0 3,1±0,01 0,3

1,5-4,0 2,6±0,84 30,0

2,0-4,0 3,3±1,18 35,2

2,0-4,0 3,1±0,82 25,4

2,0-4,0 3,0±0,62 20,3

3,0-4,0 3,1±0,02 4,9

Число корней, шт

15,0-18,0 16,7±1,73 10,4

15,0-19,0 17,1±0,26 1,2

18,0-22,0 20,1±3,81 19,0

19,0-23,0 20,6±1,37 6,5

13,0-20,0 16,0±5,23 33,0

17,0-23,0 19,7±6,53 33,6

17,0-24,0 20,6±0,91 4,6

Длина корней, см

0,4-1,2 0,5±0,04 6,9

0,4-1,1 0,6±0,05 8,7

0,4-1,4 0,8±0,22 25,3

0,5-1,1 0,78±0,009 1,1

0,5-0,9 0,6±0,02 2,4

0,4-0,7 0,5±0,03 5,2

0,6-1,0 0,8±0,04 5,6

Элодея

Выживаемость, %

100

100

100

100

100

100

100

Прирост основного побега, см

0,5-1,0 0,74±0,006 0,9

0,6-1,4 0,92±0,009 1,2

0,50-0,9 0,7±0,05 6,9

0,6-0,9 0,76±0,047 6,2

0,6-0,8 0,69±0,009 1,3

0,57-0,71 0,6±0,06 8,7

0,68-0,81 0,74±0,003 0,4

Число боковых отростков, шт

9,0-13,0 10,9±0,42 3,9

6,0-10,0 7,9±1,51 13,7

7,0-12,0 9,5±1,25 16,4

7,0-10,0 8,2±0,62 2,4

8,0-11,0 11,0±1,21 10,6

8,0-12,0 9,6±0,64 5,8

9,0-11,0 10,0±1,51 11,0

Длина боковых отростков, см

0,5-0,9 0,6±0,19 28,6

0,6-0,9 0,72±0,005 0,8

0,5-1,2 0,8±0,06 6,8

0,6-1,3 0,9±0,55 64,5

0,8-1,3 0,97±0,024 2,5

0,7-1,0 0,8±0,35 39,3

0,8-1,3 1,0±0,03 0,3

Перейти на страницу: 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Еще статьи

Парниковый эффект и другие факторы, влияющие на повышение температуры на Земле
Изменение климата на Земле - одно из самых интересных и пугающих явлений природы, которое волнует сегодня абсолютно всех на Земле. Климатические катастрофы и аномальные погодные условия, учащающиеся с каждым годом, резко повысили актуальность данной тематики. Объек ...